Technische Struktur Erdgas
Mit diesen Informationen zur Netzstruktur kommen wir unserer gesetzlichen Veröffentlichungspflicht nach.
Stand der veröffentlichten Daten, soweit nicht anders angegeben: 31.12.2017
Maßeinheit | HD < DN 300 | MD | ND | |
---|---|---|---|---|
Länge des Gasleitungsnetzes | km | 9,0 | 29,0 | 61,0 |
gesamte Länge des Gasleitungsnetzes | km | 99,0 | ||
Anzahl der Einspeisungspunkte | Stk | 2 | 0 | 0 |
Anzahl der Ausspeisungspunkte | Stk | 0 | 495 | 2.570 |
Netzkopplungspunkte
EIC-Code des NKP:: | 37Z000000004070J |
interne Bezeichnung NKP:: | 5AKA SW Meerane |
Vorgelagertes Netz:: | GASCADE Gastransport GmbH |
Marktgebiet: | GASPOOL 37Y701133MH0000P |
Marktbegietscode: | 3745683-5639945 |
Gasbeschaffenheit
Mittlerer Brennwert der Ein-und Ausspeisepunkte 2017
Einspeisepunkt: | 37Z000000004070J |
Brennwert: | 11,230 kWh/m3 |